Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Power | 2 KW |
Phase | Single Phase |
Capacity | 300 BPM |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Saratec Engineering |
Material | Mild Steel |
Voltage | 440 V |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50Hz |
Power Source | Electric |
Product Details:
Brand | Saratec Engineering |
Capacity | 10 pieces/min |
Country of Origin | Made in India |
Automation Grade | Automatic |
Material | Stainless Steel |
Phase | Single Phase |
Power | 2 KW |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50HZ |
Film | LDPE |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Material | Plastic |
Surface Finish | Powder Coated |
Power Source | Electric |
Product Details:
Packaging Material | Plastic |
Brand | Saratec Engineering |
Country of Origin | Made in India |
Film | LDPE |
Usage/Application | Industrial |
Voltage | 440 V |
Automation Grade | Semi Automatic |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50Hz |
Power | 6 KW |
Phase | Single Phase |
Capacity | 10 pieces/min |
Power Source | Electric |
Product Details:
Brand | Saratec Engineering |
Packaging Material | Plastic |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | Industrial |
Place Of Origin | Pan India |
Power | 3 kW |
Capacity | 5 Packets Per Min |
Surface Finish | Power Coated |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 380 V |
Phase | Three Phase |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50Hz |
Power Consumption | 15kW |
Phase | Single Phase |
Brand | Saratec Engineering |
Voltage | 440 V |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 10 pieces/min |
Material | SS |
Power Source | Electric |
Product Details:
Power | 8 kW |
Capacity | 15 PPM |
Packaging Material | Plastic |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Saratec Engineering |
Automation Grade | Automatic |
Place Of Origin | Pan India |
Material | Mild Steel |
Surface Finish | Power Coated |
Voltage | 440 V |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |